92.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BREMI capac distribuitor
capac distribuitor
401753401626778982723264777898270288470401442701076050213741043424250032471217843512031008164380130655030000323580
RENAULT
0000323948
RENAULT
0004290327
MERCEDES
0004292184
MERCEDES
0004292484
MERCEDES
0029975992
MERCEDES
0183604
DAF
0197811414
NISSAN
0496151
DAF
06580420238
MAN
06580430238
MAN
06580432238
MAN
06580472238
MAN
06580474238
MAN
06580480238
MAN
1064001725
1136710830
ISUZU
1192010G01
NISSAN
1192010G02
NISSAN
11920V5001
NISSAN
1571570
ALFA ROMEO, FORD
1571571
ALFA ROMEO, FORD
1571572
ALFA ROMEO, FORD
1582814
FORD
1607961680
PEUGEOT
1611335080
CITROEN, PEUGEOT
1611457280
PEUGEOT
1642643
FORD
172059
CITROEN, PEUGEOT
1743022320
TOYOTA
183604
DAF
1902293
FIAT, IVECO
1902494
IVECO
1906153
FIAT, IVECO
1906154
ALFA ROMEO
1906155
FIAT, IVECO
1906159
IVECO
20166T9309
NISSAN
21066T9309
NISSAN
2114090102
NISSAN
212269
DAF
234125
DAF
236632
DAF
306596
SCANIA
33806190EY502053
IVECO
3847709
CHEVROLET
402038
SCANIA
4246Z9
CITROEN, PEUGEOT
424934
CITROEN, PEUGEOT
425144
CITROEN
425154
CITROEN, PEUGEOT
425155
CITROEN, PEUGEOT
425213
CITROEN
425234
CITROEN
425253
CITROEN
425322
CITROEN, PEUGEOT
425325
CITROEN, PEUGEOT
425333
CITROEN, PEUGEOT
425340
CITROEN, PEUGEOT
425371
CITROEN
425398
CITROEN, PEUGEOT
425399
CITROEN, PEUGEOT
425401
CITROEN, PEUGEOT
425416
CITROEN, PEUGEOT
425419
CITROEN, PEUGEOT
425432
CITROEN, PEUGEOT
425437
CITROEN
425440
CITROEN, PEUGEOT
425476
CITROEN, PEUGEOT
425485
CITROEN, PEUGEOT
426Z9
PEUGEOT
4431470
ALFA ROMEO, FIAT, IVECO
4547433
FIAT, LANCIA
4547443
FIAT, LANCIA
460269
FIAT, LANCIA
4646105
FIAT, LANCIA
4646107
FIAT, LANCIA
5000168463
RENAULT
5000625394
RENAULT
5010553
FORD
5015647
FORD
5015935
ALFA ROMEO, FORD
5018908
ALFA ROMEO, FORD
5022398
ALFA ROMEO, FORD
5136711120
ISUZU
6077487
FORD
6150948
FORD
6150949
FORD
6165965
ALFA ROMEO, FORD
61672688
FIAT, LANCIA
6567002
ALFA ROMEO, FORD
6613708
ALFA ROMEO, ROVER
700615109
VW
701615301G
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
725398
PEUGEOT
76VB2K021BA
FORD
76VB2K021CA
FORD
76VB2K021DA
FORD
7D0698151
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
7D0698151E
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
81SF12106DA
FORD
860X12276RA
FORD
87680900238
MAN
89VB2K021CA
FORD
89VX2K021BA
FORD
89VX2KO21BA
FORD
90003142558
9380619
ALFA ROMEO
93806190
ALFA ROMEO, FIAT
93891893
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
9933201395
TOYOTA
9981576
FIAT
99815761
ALFA ROMEO, FIAT, IVECO
A0029975992
MERCEDES
A860X12276RA
FORD
ADU6709
ROVER
AUU1186
ROVER
E169195
CITROEN, PEUGEOT
E169506
CITROEN, PEUGEOT
E169510
CITROEN, PEUGEOT
E172059
CITROEN, PEUGEOT
E172270
PEUGEOT
E172286
CITROEN, PEUGEOT
E172532
CITROEN
FBU9822
DAF
GBP267
LAND ROVER, ROVER
GBP270
LAND ROVER, ROVER
GBP272
ROVER
GBP627
LAND ROVER, ROVER
GBP90267
LAND ROVER
GBP90270
LAND ROVER
GDC152
ROVER
GDC160
ROVER
GDC377
ROVER
GDC384
ROVER
LP41
NJD10010
LAND ROVER, ROVER
RTC3163
LAND ROVER, ROVER
RTC4812
DAF, LAND ROVER
RTC5574
LAND ROVER
RTC5756
LAND ROVER
RTC5760
LAND ROVER
SA4107754
DAF, LAND ROVER
SFP500220
LAND ROVER
STC2952
LAND ROVER
STC2956
LAND ROVER
VP1620
ZA92343280
PEUGEOT
ZQ92343280
PEUGEOT
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| AR 8 caroserie (280) | motor diesel | 2445 ccm / 2.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| AR 8 platou / sasiu (280) | motor diesel | 2445 ccm / 2.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| MAESTRO (XC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO (XE) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 61 kW / 83 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO (XE) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO Estate (XE) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 61 kW / 83 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CONVOY caroserie | motor diesel | 2498 ccm / 2.5 L / 56 kW / 76 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CONVOY caroserie | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CONVOY platou / sasiu | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CONVOY platou / sasiu | motor diesel | 2498 ccm / 2.5 L / 56 kW / 76 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (AS) | motor diesel | 1798 ccm / 1.8 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (FR) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (FR) | benzina | 1760 ccm / 1.8 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (FR) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 64 kW / 87 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (FR) | benzina | 3528 ccm / 3.5 L / 103 kW / 140 HP / 6 cyl / 2 valves |
| SHERPA bus (FR) | motor diesel | 2594 ccm / 2.6 L / 59 kW / 80 HP / 6 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| XANTIA (X1) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 2 valves |
| XANTIA (X1) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves |
| XANTIA (X1) | motor diesel | 2088 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 3 valves |
| XANTIA (X2) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 2 valves |
| XANTIA (X2) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves |
| XANTIA (X2) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| XANTIA Estate (X1) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 2 valves |
| XANTIA Estate (X1) | motor diesel | 2088 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 3 valves |
| XANTIA Estate (X2) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 2 valves |
| XANTIA Estate (X2) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves |
| XANTIA Estate (X2) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 400-Serie caroserie | motor diesel | 2498 ccm / 2.5 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 400-Serie caroserie | motor diesel | 2498 ccm / 2.5 L / 71 kW / 97 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| TRANSIT bus (T_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (T_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 43 kW / 59 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT bus (V_ _) | motor diesel | 2358 ccm / 2.4 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 43 kW / 59 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | motor diesel | 2358 ccm / 2.4 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT caroserie (V_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (T_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (T_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (T_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 43 kW / 59 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (V_ _) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (V_ _) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (V_ _) | motor diesel | 2358 ccm / 2.4 L / 46 kW / 62 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT platou / sasiu (V_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT Van (T_ _) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT Van (T_ _) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT Van (T_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TRANSIT Van (T_ _) | motor diesel | 2496 ccm / 2.5 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| RODEO (8DH) | motor diesel | 2499 ccm / 2.5 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| RODEO (8DH) | motor diesel | 2999 ccm / 3.0 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DAILY I caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2445 ccm / 2.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY I caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2445 ccm / 2.5 L / 68 kW / 92 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY I platou / sasiu | motor diesel | 2445 ccm / 2.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY I platou / sasiu | motor diesel | 2445 ccm / 2.5 L / 68 kW / 92 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 90/110 (DHMC) | benzina | 3528 ccm / 3.5 L / 100 kW / 136 HP / 8 cyl / 2 valves |
| 90/110 (DHMC) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 90/110 (DHMC) | motor diesel | 2494 ccm / 2.5 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DEFENDER Cabrio (LD) | motor diesel | 2495 ccm / 2.5 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves |
| RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | benzina | 3528 ccm / 3.5 L / 93 kW / 126 HP / 8 cyl / 2 valves |
| RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | benzina | 3528 ccm / 3.5 L / 97 kW / 132 HP / 8 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| MAESTRO | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 112 kW / 152 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MAESTRO | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MGF (RD) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MONTEGO | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 100 / METRO (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 / METRO (XP) | benzina | 1119 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 / METRO (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 100 / METRO (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 100 / METRO (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 100 Cabriolet (XP) | benzina | 1119 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 Cabriolet (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 Cabriolet (XP) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 (RF) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 200 (RF) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 (RF) | benzina | 1588 ccm / 1.6 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 (RF) | benzina | 1119 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 200 (XH) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 61 kW / 83 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 200 (XH) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 200 cupe (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 cupe (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 200 hatchback (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 25 (RF) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 25 (RF) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 25 (RF) | benzina | 1588 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (RT) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (RT) | benzina | 1588 ccm / 1.6 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (RT) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 hatchback (RT) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 hatchback (RT) | benzina | 1588 ccm / 1.6 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 hatchback (RT) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 400 Tourer (XW) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 600 (RH) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1996 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1996 ccm / 2.0 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 145 kW / 197 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1996 ccm / 2.0 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 145 kW / 197 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 800 hatchback (XS) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CABRIOLET (XW) | benzina | 1396 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| COUPE | benzina | 1588 ccm / 1.6 L / 82 kW / 111 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MAESTRO | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO | benzina | 1996 ccm / 2.0 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO Break (XE) | benzina | 1996 ccm / 2.0 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MONTEGO Break (XE) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 2 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.