13.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BREMI capac distribuitor
capac distribuitor
40175340176531000000077322869924511325940144270109993165142285528801251001335940460013004004053184153457843512031021064380130444784027816230441404007415133440446885370894046001320675353165002967957104120580814053184043246803398915764184338190503003165142917566643801308327950127597978088032532078952803398905682184325090067400024604505
MERCEDES
0024604605
MERCEDES
0034605005
MERCEDES
0055822700
PEUGEOT
01972927
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
037121032G
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
037121132E
AUDI, SEAT, VW
037121132G
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
037121133E
SEAT, VW
037121133F
AUDI, SEAT, VW
037121133K
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
06625321MAHLE
MAZDA
1084230192
MERCEDES
114374
DAF, VOLVO
1211258
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1215477
DAF, VOLVO
1215565
DAF, VOLVO
1251477
DAF, VOLVO
1259302
VOLVO
1259303
DAF, VOLVO
1337141
OPEL
15224800
15224891
163009
PEUGEOT
1805503M2
1972927
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1987429188BOSCH
MAZDA
2003325ASHIKA
MAZDA
2098300
PEUGEOT
21013506060
LADA
21013702000
LADA
21103506060
LADA
2110350606001
LADA
215565
DAF, VOLVO
2275000
2708190012300
CITROEN, PEUGEOT
2708190012400
CITROEN, PEUGEOT
2708190013200
CITROEN, PEUGEOT
2708190013300
CITROEN, PEUGEOT
292243
DAF, VOLVO
3008190030200
CITROEN, PEUGEOT
30201E
3292243
DAF, VOLVO
3640926M1
373994J
3754600405
MERCEDES
4074763
IVECO
4095884
IVECO
41100160024
41100160030
41100160040
41100160923
4157473
FIAT
4188755
LADA, LANCIA
4188775
FIAT
42290B
PEUGEOT
4234924
FIAT
4348050
FIAT, LANCIA
4434663
FIAT
4474904
IVECO
46138S
5000821852
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5474353
FERRARI, FIAT
5491551
CITROEN, PEUGEOT
55822700
PEUGEOT
576123
CITROEN, PEUGEOT
576124
CITROEN, PEUGEOT
576128
PEUGEOT
576129
PEUGEOT
576131
CITROEN, PEUGEOT
576132
CITROEN, PEUGEOT
576133
CITROEN, PEUGEOT
583502
CITROEN, PEUGEOT
6877982
DAF, VOLVO
7082150
FIAT
7700348281
RENAULT
7700519493
RENAULT
7700519949
RENAULT
7700530749
RENAULT
7700544686
RENAULT
7700660469
RENAULT
7700666179
RENAULT
7701025948
RENAULT
7701031844
RENAULT
7701348281
RENAULT
7701648281
RENAULT
82422136
LANCIA
8327
90442011
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
91160390100
PORSCHE
95494601
CITROEN, PEUGEOT
95618246
CITROEN
98845053
FIAT
9RH7017
PORSCHE
A1157PURFLUX
MAZDA
AK5341
CITROEN
AK5351
CITROEN, PEUGEOT
AK5351A
CITROEN, PEUGEOT
C3233MANNHUMMEL
MAZDA
CA8922FRAM
MAZDA
E659LHENGST
MAZDA
FA3212
ROVER
FA325SJAPANPARTS
MAZDA
FS1913Z40
MAZDA
J1323041
IVECO
J1323041HBJAKOPA
MAZDA
J1323055
IVECO
J1323055HBJAKOPA
MAZDA
MA5630
AMC
MA5630AMC
MAZDA
PA7420FIAAM
MAZDA
PF54669
RF2A13Z40
MAZDA
RF2A13Z409A
MAZDA
RF2A13Z40A
MAZDA
RF4F13Z40
MAZDA
RF4F13Z409A
MAZDA
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 100 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 100 Avant (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 100 Avant (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 (8C, B4) | benzina | 1595 ccm / 1.6 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 (8C, B4) | benzina | 1595 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 80 Avant (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 Avant (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 80 Avant (8C, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 80 Avant (8C, B4) | benzina | 1595 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| A6 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| A6 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| A6 (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| A6 Avant (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| A6 Avant (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| A6 Avant (4A, C4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CABRIOLET (8G7, B4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 1200-1600 | benzina | 1198 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1294 ccm / 1.3 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1570 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1452 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1285 ccm / 1.3 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1570 ccm / 1.6 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 1200-1600 | benzina | 1568 ccm / 1.6 L / 56 kW / 76 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | motor diesel | 1700 ccm / 1.7 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | motor diesel | 1700 ccm / 1.7 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F (56_, 57_) | motor diesel | 1700 ccm / 1.7 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F combi (51_, 52_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA F Van (55_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A caroserie | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A caroserie | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A caroserie | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 38 kW / 52 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E (39_, 49_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E (39_, 49_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E (39_, 49_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E caroserie (37_, 47_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E caroserie (37_, 47_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E Combo (38_, 48_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E Combo (38_, 48_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MANTA B (58_, 59_) | benzina | 1897 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MANTA B CC (53_, 55_) | benzina | 1584 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| TOLEDO (1L) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA hatchback | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA hatchback | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| NOVA hatchback | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 38 kW / 52 HP / 4 cyl / 2 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.